Frederikssund Oaks
U10/12
U14
U16
U19
Senior
Frederikssund Oaks Development (U16)

Dato | Beløb |
---|---|
1. jan | 170,00 kr |
1. feb | 170,00 kr |
1. mar | 170,00 kr |
1. apr | 170,00 kr |
1. maj | 170,00 kr |
1. jun | 170,00 kr |
1. jul | 170,00 kr |
1. aug | 170,00 kr |
1. sep | 170,00 kr |
1. okt | 170,00 kr |
1. nov | 170,00 kr |
1. dec | 170,00 kr |
Dato | Beløb |
---|---|
1. jan | 425,00 kr |
Der findes allerede en profil med samme navn og mailadresse på Holdsport.dk. Vil du logge på denne, eller oprette en ny?
Frederikssund Oaks - flag football, cheerleading og tackle football