Frederikssund Oaks
U10/12
U14
U16
U19
Senior
Frederikssund Oaks Junior (U19)

Dato | Beløb |
---|---|
1. jan | 210,00 kr |
1. feb | 210,00 kr |
1. mar | 210,00 kr |
1. apr | 210,00 kr |
1. maj | 210,00 kr |
1. jun | 210,00 kr |
1. jul | 210,00 kr |
1. aug | 210,00 kr |
1. sep | 210,00 kr |
1. okt | 210,00 kr |
1. nov | 210,00 kr |
1. dec | 210,00 kr |
Dato | Beløb |
---|---|
1. jan | 425,00 kr |
Der findes allerede en profil med samme navn og mailadresse på Holdsport.dk. Vil du logge på denne, eller oprette en ny?
Frederikssund Oaks - cheerleading og tackle football