All-time stats

All-times stats

Top 5 – All time stats

Dette er en TOP 5 oversigt over All time stats

Det vil sige at ungdomskampe, såvel som kampe for et evt. Oaks II ikke omfattes.

Listen er ajourført til og med 2017, og vil blive opdateret løbende. (04/10-2017)

Spillere markeret med Kursiv er stadig aktive.

 

Rushing Attempts Yards Average Longest TD’s 2pc Longest TD   

Jacob Mørk 1005 3868 3,8 67 Yards 41 17 67 Yards   

Ulrik Jørgensen 351 1747 5,0 40 Yards 24 11 40 Yards   

André Stewart 273 1460 5,3 72 yards 12 2 72 Yards   

Mikael Mortensen 272 1123 4,1 45 Yards 14 2 45 Yards   

Lasse Rydell 243 1355 5,6 80 Yards 15 7 59 Yards   

          

Receiving Receptions Yards Average Longest TD’s 2pc Longest TD   

Esben Salvesen 177 2513 14,2 81 Yards 19 0 81 Yards   

Mikkel Svendsen 139 2824 20,3 88 Yards 36 3 88 Yards   

Mikael Mortensen 61 798 13,1 46 Yards 7 0 31 Yards   

Simon Hoeg 52 517 9,9 33 Yards 2 0 22 Yards   

Jens Pløk 48 750 15,6 70 Yards 12 3 70 Yards   

          

Passing Attempts Completions Comp. pct. Yards Average TD’s Longest Int. 2pc Sacks

Anders Skovgren 877 262 29,9 3648 4,2 33 78 Yards 85 11 89

Jesper Rasmussen 667 205 30,7 2475 3,7 20 81 Yards 48 0 42

Jonas Jørgensen 339 236 69,9 3077 9,1 49 79 Yards 17 8 36

Mathias Svendsen 272 105 38,6 1869 6,9 24 88 Yards 8 9 31

Benjamin Grass 185 53 28,6 689 3,7 4 56 Yards 27 0 17

          

Kick Off Returns Attempts Yards Average Longest TD’s     

Simon Hoeg 62 1263 20,4 64 Yards 0     

Jacob Mørk 39 670 17,2 48 Yards 0     

Jens Pløk 38 1096 28,8 70 Yards 0     

Bo Mathisen 36 715 19,9 72 Yards 0     

Ulrik Jørgensen 31 660 21,3 64 Yards 0     

          

Punt Returns Attempts Yards Average Longest  TD’s Longest TD    

Jens Pløk 29 272 9,4 35 Yards 0     

Lars Pløk 28 847 30,3 70 Yards 3 70 yards    

Simon Hoeg 24 194 8,1 27 Yards 0     

Andreas Hogsted 14 169 12,1 48 Yards 1 48 Yards    

Ulrik Jørgensen 13 290 22,3 71 Yards 3 70 yards    

          

Punt Attempts Yards Average Longest Blocked     

Jens Pløk 198 6436 32,5 69 Yards 7     

Michael Søndergaard 157 4862 31,0 67 Yards 5     

Søren Birn 115 3499 30,4 60 Yards 2     

Bo Mathisen 66 2132 32,3 52 Yards 1     

Mikkel Svendsen 62 1950 31,5 50 Yards 3     

          

Defense Total Tackles Tackles Assist Forced Fumble Fumble Recovery Int. Int. Yards Longest Int. Sacks Knock Downs

Mikael Mortensen 995 456 539 31 25 14 152 31 Yards 22,5 10

Andreas Kofoed 445 179 266 5 7 5 95 69 Yards 18,5 7

Andreas Hogsted 302 164 138 5 5 21 332 37 Yards 3,5 33

Lars Kidmose 258 122 136 5 12 0 0 0 15,5 2

Vincent Mathisen 258 132 126 5 4 15 134 52 8 25

          

Scoring Total TD’s Rushing Receiving Interception Return 2pc    

Jacob Mørk 44 41 2 0 1 17    

Mikkel Svendsen 39 0 37 2 0 2    

Ulrik Jørgensen 34 24 4 3 3 12    

Mathias Svendsen 35 22 11 1 1 10    

Lasse Rydell 27 18 5 0 4 7