Frederikssund Oaks
U10/12
U14
U16
U19
Senior
Kontingent

Alt kontingent bliver opkrævet via holdsport og der vil blive sendt en mail ud med opkrævninger.
Det anbefales at betale med kort og sætte den til automatisk betaling, så trækkes betalingen hver måned uden at man udøver eller forældre skal bekymre sig om det.
Ved spørgsmål vedr. kontingent kontakt da klubbens kasserer på kasserer@oaks.dk
Normalprisen er følgende:
12 årlige træk
Beløb | |
---|---|
1. jan | 150,00 kr |
1. feb | 150,00 kr |
1. mar | 150,00 kr |
1. apr | 150,00 kr |
1. maj | 150,00 kr |
1. jun | 150,00 kr |
1. jul | 150,00 kr |
1. aug | 150,00 kr |
1. sep | 150,00 kr |
1. okt | 150,00 kr |
1. nov | 150,00 kr |
1. dec | 150,00 kr |
1 årlige træk
Beløb | |
---|---|
1. mar | 200,00 kr |
Normalprisen er følgende:
12 årlige træk
Beløb | |
---|---|
1. jan | 160,00 kr |
1. feb | 160,00 kr |
1. mar | 160,00 kr |
1. apr | 160,00 kr |
1. maj | 160,00 kr |
1. jun | 160,00 kr |
1. jul | 160,00 kr |
1. aug | 160,00 kr |
1. sep | 160,00 kr |
1. okt | 160,00 kr |
1. nov | 160,00 kr |
1. dec | 160,00 kr |
1 årlige træk
Beløb | |
---|---|
1. mar | 300,00 kr |
Normalprisen er følgende:
12 årlige træk
Beløb | |
---|---|
1. jan | 170,00 kr |
1. feb | 170,00 kr |
1. mar | 170,00 kr |
1. apr | 170,00 kr |
1. maj | 170,00 kr |
1. jun | 170,00 kr |
1. jul | 170,00 kr |
1. aug | 170,00 kr |
1. sep | 170,00 kr |
1. okt | 170,00 kr |
1. nov | 170,00 kr |
1. dec | 170,00 kr |
1 årlige træk
Beløb | |
---|---|
1. mar | 300,00 kr |
Normalprisen er følgende:
12 årlige træk
Beløb | |
---|---|
1. jan | 200,00 kr |
1. feb | 200,00 kr |
1. mar | 200,00 kr |
1. apr | 200,00 kr |
1. maj | 200,00 kr |
1. jun | 200,00 kr |
1. jul | 200,00 kr |
1. aug | 200,00 kr |
1. sep | 200,00 kr |
1. okt | 200,00 kr |
1. nov | 200,00 kr |
1. dec | 200,00 kr |
1 årlige træk
Beløb
1. mar 300,00 kr
|
Normalprisen er følgende:
12 årlige træk
Beløb | |
---|---|
1. jan | 250,00 kr |
1. feb | 250,00 kr |
1. mar | 250,00 kr |
1. apr | 250,00 kr |
1. maj | 250,00 kr |
1. jun | 250,00 kr |
1. jul | 250,00 kr |
1. aug | 250,00 kr |
1. sep | 250,00 kr |
1. okt | 250,00 kr |
1. nov | 250,00 kr |
1. dec | 250,00 kr |
1 årlige træk
Beløb
1. mar 450,00 kr
|
Normalprisen er følgende:
Kontingent - 12 årlige træk á
Beløb | |
---|---|
1. jan | 120,00 kr |
1. feb | 120,00 kr |
1. mar | 120,00 kr |
1. apr | 120,00 kr |
1. maj | 120,00 kr |
1. jun | 120,00 kr |
1. jul | 120,00 kr |
1. aug | 120,00 kr |
1. sep | 120,00 kr |
1. okt | 120,00 kr |
1. nov | 120,00 kr |
1. dec | 120,00 kr |
1 årlige træk
Beløb | |
---|---|
1. mar | 250,00 kr |
Normalprisen er følgende:
12 årlige træk
Beløb | |
---|---|
1. jan | 170,00 kr |
1. feb | 170,00 kr |
1. mar | 170,00 kr |
1. apr | 170,00 kr |
1. maj | 170,00 kr |
1. jun | 170,00 kr |
1. jul | 170,00 kr |
1. aug | 170,00 kr |
1. sep | 170,00 kr |
1. okt | 170,00 kr |
1. nov | 170,00 kr |
1. dec | 170,00 kr |
1 årlige træk
Beløb | |
---|---|
1. mar | 250,00 kr |
Frederikssund Oaks - cheerleading og tackle football